Para la semana del 19 al 25 de septiembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso aumentos en los precios de varios combustibles, incluyendo las gasolinas premium y regular.
Claro. Como no indicaste las fechas exactas de la semana, la puedo dejar como “Semana del 19 al 25 de septiembre de 2026” si esa es la semana que corresponde a estos precios.
| Precios de los combustibles — Semana del 19 al 25 de septiembre de 2026 | Precio | Variación |
| Gasolina premium | RD$350.10 por galón | +RD$9.00 |
| Gasolina regular | RD$315.50 por galón | +RD$5.00 |
| Gasoil regular | RD$267.80 por galón | +RD$5.00 |
| Gasoil óptimo | RD$302.10 por galón | +RD$9.00 |
| Avtur | RD$345.40 por galón | +RD$27.43 |
| Kerosene | RD$388.30 por galón | +RD$29.30 |
| Fuel Oil #6 | RD$178.38 por galón | +RD$5.53 |
| Fuel Oil 1%S | RD$214.47 por galón | +RD$11.08 |
| Gas licuado de petróleo (GLP) | RD$135.20 por galón | Se mantiene |
| Gas natural | RD$43.97 por m³ | Se mantiene |



