El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que durante las horas de la mañana de este viernes se registrarán aguaceros en algunas provincias del litoral costero Caribeño, debido a la incidencia de una onda tropical sobre el territorio nacional.
El INDOMET explicó que, durante la tarde, la onda tropical interactuará con las condiciones locales y el calentamiento diurno, favoreciendo el desarrollo de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
Las precipitaciones serán más frecuentes en La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, Azua, Peravia, Barahona, San Juan, Pedernales y el Gran Santo Domingo.
Persistirá el calor
Los pronósticos de riesgo de calor mantienen la previsión de temperaturas elevadas, por lo que se espera una sensación térmica agobiante durante la jornada.
Ante estas condiciones, INDOMET recomienda a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros y tronadas.
Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.
Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas.
Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con algunos aguaceros locales en la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con algunos aguaceros en la tarde | 34/36 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados. | 34/36 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes. | 34/36 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Incrementos nubosos en el norte con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Incrementos nubosos en el norte con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 35/37 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con aguaceros moderados y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 33/35 | 24/26 |



