El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que se prevén aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire con abundante contenido de humedad.
La institución explicó que, durante las horas de la mañana, las precipitaciones se prevén sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, entre otras localidades del litoral caribeño.
Asimismo, indicó que, en horas de la tarde, los aguaceros se extenderán hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras provincias, bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.
El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que modificó los niveles de Alerta y Aviso Meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
El organismo mantiene bajo Alerta Meteorológica el Gran Santo Domingo y las provincias Dajabón, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, La Romana, San José de Ocoa, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.
En tanto, las provincias Puerto Plata y Santiago permanecen bajo Aviso Meteorológico, informó la institución.
El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas difundidas a través de sus canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Distrito Nacional: Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 32 °C y 34 °C.
Santo Domingo Este: Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 32 °C y 34 °C.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 32/34 | 23/25 |
| Puerto Plata | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 32/34 | 23/25 |
| Constanza | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 31/33 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 23/25 |
| La Vega | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. | 32/34 | 24/26 |
| Monte Cristi | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 33/35 | 19/21 |
| San Juan | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas de la tarde y noche. | 33/35 | 18/20 |
| Barahona | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en horas matutinas y durante la tarde. | 32/34 | 24/26 |



