Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, cuatro combustibles registrarán aumentos y otros cuatro presentarán reducciones, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM).
Los productos que suben son la gasolina Premium, gasolina Regular, Gasoil Regular y Gasoil Óptimo.
Mientras que bajan el Avtur, Kerosene, Fuel Oíl #6 y Fuel Oíl 1%S.
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural mantendrán sus precios durante el período.
| Precios de los combustibles — Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026 | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina premium | RD$353.10 por galón | Sube RD$3.00 |
| Gasolina regular | RD$317.50 por galón | Sube RD$2.00 |
| Gasoil regular | RD$270.80 por galón | Sube RD$3.00 |
| Gasoil óptimo | RD$306.10 por galón | Sube RD$4.00 |
| Avtur | RD$336.99 por galón | Baja RD$8.41 |
| Kerosene | RD$383.70 por galón | Baja RD$4.60 |
| Fuel Oil #6 | RD$176.72 por galón | Baja RD$1.66 |
| Fuel Oil 1%S | RD$210.39 por galón | Baja RD$4.08 |
| Gas licuado de petróleo (GLP) | RD$135.20 por galón | Se mantiene |
| Gas natural | RD$43.97 por m³ | Se mantiene |



