Un sistema anticiclónico limitará este martes el desarrollo de nubes significativas sobre la mayoría de las provincias del país, aunque durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento.
Estas condiciones estarán asociadas a los efectos locales y a la ligera incidencia de una vaguada, principalmente sobre Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, el norte de Azua, el sur de La Vega y Santiago, además de Elías Piña y San Juan.
Mientras tanto, las temperaturas continuarán elevadas, acompañadas de una sensación térmica superior, por lo que se recomienda mantener una adecuada hidratación y utilizar ropa ligera y de colores claros.
También se aconseja evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.
Distrito Nacional: mayormente despejado, pasando a nubes dispersas.
Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C
Santo Domingo Este: cielo poco nuboso. En la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Lluvias matutinas muy aisladas y pasajeras. En la tarde, hacia la parte sur, aguaceros locales y posibles tronadas. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias matutinas aisladas, débiles y pasajeras. | 34/36 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos muy aislados en la mañana. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Cielo poco nuboso. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Incrementos nubosos ocasionales. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Cielo mayormente despejado con incrementos nubosos ocasionales. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales. | 34/36 | 23/25 |
| La Vega | En la tarde, sobre la parte sur, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | En la tarde, en la parte norte, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos en la mañana con chubascos aislados. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | En la parte norte, en la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | En la parte norte, en la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 35/37 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados en la zona montañosa. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Mayormente despejado. | 33/35 | 24/26 |



