Las condiciones meteorológicas permanecerán húmedas e inestables debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento predominante del este.
Desde las primeras horas de la mañana se producirán aumentos nubosos con lluvias pasajeras, principalmente en poblados de La Altagracia, El Seibo, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras zonas cercanas.
En horas de la tarde se formarán nubes de gran desarrollo vertical acompañadas de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizadas.
Estas condiciones se esperan especialmente en poblados de Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, el norte de Azua, Santiago, San Juan, Elías Piña y Dajabón.
| PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado con aislados aguaceros y tronadas en la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas en la tarde. | 33/35 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas en la tarde. | 33/35 | 23/25 |
| La Romana | Nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos aislados y tronadas distanciadas. | 34/36 | 23/25 |
| La Vega | Medio nublado con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. | 34/36 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasione con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 34/36 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado con lluvias matutinas. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas y caluroso. En la tarde, chubascos aislados. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 34/36 | 19/21 |
| San Juan | Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento. | 35/37 | 18/20 |
| Barahona | Ligeros aumentos nubosos en las horas matutinas con chubascos aislados. | 34/36 | 24/26 |
| La Altagracia | Aumentos nubosos con lluvias matutinas. | 33/35 | 24/26 |



